De acuerdo con reciente artículo del blog de IBM, las personas y las empresas seguirán la tendencia de reducir la necesidad de contar con hardware y en su lugar usaran servicios en la nube.
Dado la cantidad de servicios en la nube qué hay para guardar archivos, es importante que tenga cuidado al momento de elegir su proveedor de almacenamiento y no se deje llevar por los bajos costos y ancha de banda. Primero de tener en cuenta la seguridad de los datos.
Por estas razones voy a mencionar los mejores servicios de almacenamiento en la nube gratuitos y de pago con sus respectivas ventajas y desventajas.
Tabla Comparativa 2018
Nube | Gratis | 1Tb Mensual Pago Dolares | Apps Extras |
---|---|---|---|
Dropbox | 2GB | 1TB por $9,99/mes | Con Apps de teceros y Dropbox Paper |
Onedrive | 5GB | 1TB por $9,99/mes | Office 365 y Windows 10 |
iCloudDrive | 5GB | 2TB por 9,99/mes | MacOS y iOS |
Google Drive | 15GB | 1TB por $9.99 / mes | Ofimatica Google y Android |
Box | 10GB | ilimitado por $18/Mes | integracion con google Docs y Office 365 |
Pcloud | 20GB | 2TB por 7,99/Mes | N/A |
SugarSyn | 0 | 500GB por 18,99/Mes | N/A |
MEGA | 50GB | 500GB por 9,99/Mes | N/A |
Mediafire | 10GB | 1TB por $5/mes | N/A |
Amazon Drive | 5GB | ilimitado por $59.99/Año | N/A |
Nota: La Mayoria incluye Apps para PC, Mac, Android y iOS
INFORMACION COMPLETA EN EL ARTICULO FUENTE:
10 Mejores Servicios de Almacenamiento en la nube (Pro y Contras) 2018